مقایسه دنا پلاس و سراتو
کدام را بخریم؟ مشخصات فنی، قیمت روز و امکانات دو رقیب را کنار هم ببینید.
خلاصه مقایسه
- سراتو حدود ۱٬۳۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۲۹٪) ارزانتر از دنا پلاس است.
- سراتو کیسه هوای بیشتری دارد (۶ عدد).
مشخصات کنار هم
| مشخصه | پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال ایران خودرو · ۱۴۰۵ | ۲.۰ فول · ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| قیمت و امتیاز | ||
| قیمت بازار | ۴٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۲۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (بهترین) |
| قیمت کارخانه | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| پیشرانه و عملکرد | ||
| موتور | — | Nu MPI چهار سیلندر |
| حجم موتور | — | ۱٬۹۹۹ سیسی |
| قدرت | — | ۱۵۰ اسب بخار |
| گشتاور | — | ۱۹۲ نیوتنمتر |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | — | ۹٫۵ ثانیه |
| حداکثر سرعت | — | ۲۰۵ کیلومتر |
| مصرف ترکیبی | — | ۷٫۶ لیتر |
| گیربکس | اتوماتیک | اتوماتیک |
| سوخت | بنزینی | بنزینی |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| ابعاد و فضا | ||
| طول | — | ۴٬۶۴۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | — | ۲٬۷۰۰ میلیمتر |
| وزن | — | ۱٬۳۴۵ کیلوگرم |
| صندوق عقب | — | ۵۰۲ لیتر |
| باک | — | ۵۰ لیتر |
| سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| ایمنی و امکانات | ||
| کیسه هوا | — | ۶ |
| ترمز ABS | ندارد | دارد |
| کنترل پایداری ESP | ندارد | دارد |
| دوربین عقب | ندارد | دارد |
| کروز کنترل | ندارد | دارد |
| سانروف | ندارد | دارد |
تیپهای دیگری را مقایسه کنید: مقایسه دلخواه با همین دو خودرو