قیمت روز خودرو
۴۰۷ تیپ خودرو · آخرین بهروزرسانی:
| خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تغییر ماهانه |
|---|---|---|---|---|
| تویوتا راوفور2.0 لیتر دو دیفرانسیل · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۷٫۶٪ |
| تویوتا آوالون2.5 لیتر هیبرید · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٫۲٪ |
| تویوتا پرادو چهار در2.4 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲٫۱٪ |
| تویوتا bz4X615 مکس FWD · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۱٪ |
| تویوتا bz4X615 مکس AWD ره نیاز ایستا · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۶٫۹٪ |
| بیامو سری 3 سدان325i موتور 2.0 توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۱٫۸٪ |
| تویوتا bZ3X520 پرو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۸٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۷٫۷٪ |
| بیامو X2sDrive 18i · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۷٪ |
| بیامو سری 2 گرن کوپه225L · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۳٫۳٪ |
| بیوایدی چین ال DMi1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۹٫۳٪ |
| بیوایدی چین پلاس DMiتیپ 128 · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۴٬۴۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۲٫۹٪ |
| بیوایدی چین پلاس DMiتیپ 55 · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۳٪ |
| بیوایدی دیسترویر 05 DMiلاکچری ادیشن · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۶٬۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
| بیوایدی دیسترویر 05 DMiلاکچری ادیشن پیشتاز خودرو جنوب · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| بیوایدی سانگ پلاس DMi1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۷٫۷٪ |
| بیوایدی سی لاین 06 DMi170 پلاس پیشتازخودرو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۶٫۷٪ |
| بیامو X2sDrive 25i · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۱٫۶٪ |
| بیامو iX1eDrive 25L کیت M · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۸٫۷٪ |
| بیامو iX1xDrive 30L · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۸٫۱٪ |
| بیامو iX3Creative · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۱٪ |
| بیامو iX3Leading · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۵٪ |
| بیامو i5eDrive 40L · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۲٪ |
| بیامو iX1eDrive 25L · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۹٫۵٪ |
| بیامو i3eDrive 35L · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۲٫۵٪ |
| بیامو X1sDrive 20Li · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۶٫۳٪ |
| تویوتا bZ3الیت پرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | −۲٫۲٪ |
| بیامو سری 2 گرن کوپه225i · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۷٫۳٪ |
| تویوتا bz4X615 مکس FWD · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۴٪ |
| تویوتا bz4X615 پرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۴٫۸٪ |
| تویوتا C-HR هیبرید2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۴٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید2.5 لیتر تک دیفرانسیل · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۶٪ |
| تویوتا کرولا1.2 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۲٫۸٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید1.8 لیتر الیت · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٫۸٪ |
| تویوتا کمری هیبرید2.5 لیتر پریمیوم ادیشن · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۱٪ |
| تویوتا لوین1.2 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۶٪ |
| تویوتا لوین هیبرید1.8 لیتر ساده · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۶٫۶٪ |
| تویوتا ونزا2.0 لیتر پرمیوم · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۶٪ |
| تویوتا ونزا2.0 لیتر لاکچری · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۸٪ |
| تویوتا ونزا2.0 لیتر لاکچری پلاس · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٫۴٪ |
| تویوتا یاریس صندوق دار1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۳٪ |
| فولکسواگن ID.4 Crozzپرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۸٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۸٪ |
| فولکسواگن ID.4 Crozzپیور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۴٪ |
| فولکسواگن آی دی یونیکساولترا · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۹٫۹٪ |
| فولکسواگن ID.4 Crozzپیور پلاس · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۴٪ |
| فولکسواگن تی راک1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۸٪ |
| فولکسواگن تیگوان LPRO R-LINE 4WD · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۷٪ |
| کیا K31.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴٫۱٪ |
| کیا اسپورتیج4 سیلندر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۸٪ |
| کیا K51.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۹٪ |
| هیوندای آیونیک 52WD · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
قیمتهای درجشده در این جدول جنبه اطلاعرسانی دارد و بر اساس رصد بازار بهروزرسانی میشود. قیمت نهایی معامله به شرایط خودرو، محل عرضه و توافق طرفین بستگی دارد.