قیمت روز خودرو
۴۰۷ تیپ خودرو · آخرین بهروزرسانی:
| خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تغییر ماهانه |
|---|---|---|---|---|
| اوشان E2 پرو160 کیلووات · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۲٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵۲٫۶٪ |
| اوتار 11EV425 کیلووات · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲٫۱٪ |
| اشکودا سوپرب1.4 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۶٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۲٪ |
| اشکودا کاروک1.4 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۵٫۴٪ |
| ام جی 4ev150 کیلو وات · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۷٫۱٪ |
| ام جی 51.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱٫۸٪ |
| ام جی GTاستاندارد · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| اشکودا اوکتاویا پرو1.4 لیتر توربو لاکچری · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۹٪ |
| اپل موکا1.2 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۶٫۳٪ |
| اپل کورسا1.2 لیتر توربو اتوماتیک · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۰٪ |
| آئودی Q5 e-tron40 سیلور پکیج · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۳٫۹٪ |
| آئودی Q5 e-tron40 بلک پکیج · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۴٪ |
| بنز EQE SUV500 · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۴٪ |
| بنز EQE Sedan500 · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٪ |
| بنز کلاس EQBEQB260 · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۱٪ |
| جی ای سی امپو1.5 لیتر توربو راساموتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵٫۱٪ |
| جی ای سی GS3 Emzoom1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۷٫۷٪ |
| جتا VS71.4 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۷٪ |
| چانگان CS 35 پلاستیپ 3 · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۱٪ |
| چانگان CS 55 پلاس1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۶٪ |
| جی ای سی امپو هیبرید2.0 لیتر فلگشیپ · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۵٪ |
| جی ای سی امپو هیبرید2.0 لیتر پرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۶٫۲٪ |
| جی ای سی امکو1.5 لیتر توربو راساموتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۵٪ |
| جی ای سی ES9پرمیوم · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۴٫۶٪ |
| چانگان ایدو EV460120 کیلووات · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۳٫۵٪ |
| سوزوکی جیمنی 5 در1.5 لیتر راسا موتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۵٪ |
| سوزوکی بالنو1.5 لیتر راسا موتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۶٫۳٪ |
| سوزوکی سوییفت1.2 لیتر هیبرید · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| سوزوکی فرانکس هیبرید1.5 لیتر راساموتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۴٫۵٪ |
| سوزوکی سیاز1.5 لیتر راسا موتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٪ |
| مزدا CX-302.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۷٫۶٪ |
| مزدا CX-502.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۹٪ |
| نیسان سیلفی e-POWERمکس ادیشن نامی خودرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۱٪ |
| نیسان سیلفی e-POWERپلاس آمیتیس گستر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۷٪ |
| نیسان آلتیما2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۸٪ |
| هاوال H6 HEV1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۵٫۷٪ |
| هوندا CR-V eHEV2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۱٪ |
| هوندا سیویک تایپ R2.0 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٪ |
| هوندا HR-V eHEV1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۳٪ |
| هوندا ZR-V eHEV2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴۱٫۷٪ |
| هوندا HR-V eHEV2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٪ |
| هوندا وزل1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۹٫۸٪ |
| لونا GRE110 کیلو وات ایران خودرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٫۹٪ |
| ام جی ZS هیبرید1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| کی ام سی eJ7پلاس · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| هوندا سیتی1.5 لیتر آذریوردسال · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۳٫۳٪ |
| هوندا eNS1150 کیلووات · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵٫۸٪ |
| وویا فری1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٪ |
| میتسوبیشی اوتلندردو دیفرانسیل H لاین آرین موتور · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۶٪ |
| میتسوبیشی اوتلندرتک دیفرانسیل H لاین آرین موتور · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۹٫۹٪ |
قیمتهای درجشده در این جدول جنبه اطلاعرسانی دارد و بر اساس رصد بازار بهروزرسانی میشود. قیمت نهایی معامله به شرایط خودرو، محل عرضه و توافق طرفین بستگی دارد.