قیمت روز خودرو
۶۴۶ تیپ خودرو · آخرین بهروزرسانی:
| خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تغییر ماهانه |
|---|---|---|---|---|
| آئودی E5فلگشیپ · مدل ۲۰۲۶ | ۲۰۲۶ | قیمت کارخانه: ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
| آئودی E7Xپایونیر · مدل ۲۰۲۶ | ۲۰۲۶ | قیمت کارخانه: ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
| ام هیرو IREV · مدل ۲۰۲۶ | ۲۰۲۶ | قیمت کارخانه: ۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
| ام هیرو IIPHEV · مدل ۲۰۲۶ | ۲۰۲۶ | قیمت کارخانه: ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
| مازراتی گریکاله2.0 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۶ | ۲۰۲۶ | — | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| کیا تاسمان2.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۶ | ۲۰۲۶ | قیمت کارخانه: ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
| تویوتا فررانر2.4 لیمیتد · مدل ۲۰۲۶ | ۲۰۲۶ | — | ۵۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| بیوایدی سی لاین 05160 کیلووات · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| آئودی A3 اسپرت بک1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| ایکس پنگ G7702 Max · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| بیوایدی دلفین130 کیلو وات فشن · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| بیوایدی هان DMi125 الیت آرین لیلا · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| نیسان مگنایت1.0 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| هوندا بریز پلاگین هیبرید2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| جیلی امگرند1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| تویوتا C-HR پلاگین هیبرید2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| هوندا سیویک1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۹٬۳۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٫۲٪ |
| هوندا سیویک تایپ R2.0 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۱٪ |
| هوندا وزل1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٪ |
| هونگچی H52.0 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۲٫۲٪ |
| لکسوس ES هیبرید300h · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴٫۶٪ |
| ایکس پنگ G9680 Ultra Max AWD · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴٫۸٪ |
| ایکس پنگ G9725 Ultra Max · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴٫۹٪ |
| هوندا HR-V eHEV1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۲٫۹٪ |
| هوندا HR-V eHEV2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۶٪ |
| هوندا ZR-V eHEV2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۸٫۵٪ |
| هوندا آکورد e:PHEV2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴۶٪ |
| هاوال H6 HEV1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۴٫۵٪ |
| هوندا CR-V1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۰٫۴٪ |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۴٪ |
| وویا فری1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٫۴٪ |
| ولوو EX30اولترا تک موتور · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| ولوو EX30اولترا دو موتور · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| نیسان سیلفی e-POWERپلاس · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۷٫۶٪ |
| نیسان قشقاییتک دیفرانسیل آنر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۷٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۶٫۹٪ |
| نیسان ناوارا2.5 لیتر سوپرشارژ · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۵٪ |
| نیسان سیلفی1.6 لیتر Enjoy · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۳٫۶٪ |
| نیسان N7625 مکس · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۶٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
| نیسان آلتیما2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٫۶٪ |
| نیسان آلتیما2.0 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| نیسان ایکس تریلاستاندارد · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۸٪ |
| نیسان ایکس تریل e-POWER1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۴٫۳٪ |
| مینی کوپر5 در · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۱٪ |
| مینی کوپر5 در کیت Jcw · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۷٫۷٪ |
| نامی E2 پلاس70 کیلووات · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۳٬۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| نوو A051.5 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۹٪ |
| میتسوبیشی اوتلندر2.5 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۰٫۳٪ |
| مزدا CX-502.5 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۲٫۲٪ |
| مزدا EZ61.5 لیتر مکس · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۶٫۷٪ |
| مزدا EZ61.5 لیتر مکس اسپرت · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۶٫۹٪ |
قیمتهای درجشده در این جدول جنبه اطلاعرسانی دارد و بر اساس رصد بازار بهروزرسانی میشود. قیمت نهایی معامله به شرایط خودرو، محل عرضه و توافق طرفین بستگی دارد.