قیمت روز خودرو
۶۴۶ تیپ خودرو · آخرین بهروزرسانی:
| خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تغییر ماهانه |
|---|---|---|---|---|
| فولکسواگن تیگوان LPRO R-LINE 2WD · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۵٪ |
| فولکسواگن تی راک1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۲٪ |
| فولکسواگن ID.4 Crozzپیور پلاس · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۰٫۷٪ |
| فولکسواگن آی دی یونیکسپیور · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۵٪ |
| فولکسواگن آی دی یونیکساولترا · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۸٬۳۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۸٪ |
| فولکسواگن تایرون L1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۶٪ |
| تویوتا کمری هیبرید2.5 لیتر پریمیوم ادیشن · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۶٫۹٪ |
| تویوتا ونزا2.0 لیتر لاکچری پلاس · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۸٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۹٪ |
| تویوتا ونزا2.0 لیتر لاکچری · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٪ |
| تویوتا ونزا2.0 لیتر پرمیوم · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۸٪ |
| تویوتا هایلندر هیبرید2.5 لیتر دو دیفرانسیل · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۸٫۸٪ |
| تویوتا لندکروزر هیبرید3.5 لیتر توربو GR · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱٫۳٪ |
| تویوتا لندکروزر هیبرید3.5 لیتر توربو VXR · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| تویوتا لندکروز چهار در6 سیلندر 4.0 نسخه VXR · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۸٫۲٪ |
| تویوتا لوین هیبرید1.8 لیتر ساده · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۵٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٪ |
| تویوتا وایلدلندر2.0 لیتر AWD پرمیوم · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۷٪ |
| تویوتا وایلدلندر2.0 لیتر AWD لاکچری پلاس · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۴٪ |
| تویوتا لندکروز چهار در6 سیلندر 3.5 توربو VXR · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۷٫۱٪ |
| تویوتا کمری هیبرید2.5 لیتر LE · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۸٪ |
| تویوتا bZ5پرو پلاس سفید · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴٫۴٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید1.8 لیتر الیت · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۶٬۹۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٪ |
| تویوتا کمری هیبرید2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۴٫۵٪ |
| تویوتا کمری هیبرید2.5 لیتر لیمیتد · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٪ |
| تویوتا کمری هیبرید2.5 لیتر لومیر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۱٪ |
| تویوتا کرولا1.2 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۳٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۹٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۶٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید2.0 لیتر نیوفیس · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۲٫۸٪ |
| تویوتا فرچونر4 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
| تویوتا فرانت لندر هیبرید2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۷٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۶٫۴٪ |
| تویوتا فرانت لندر هیبرید2.0 لیتر نیو فیس · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۳٫۴٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید2.5 لیتر دو دیفرانسیل · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۶٫۱٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید2.5 لیتر دو دیفرانسیل ژاپن · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٫۳٪ |
| تویوتا راوفور2.5 لیتر دو دیفرانسیل ادونچر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۹٪ |
| تویوتا راوفور2.5 لیتر تک دیفرانسیل · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| تویوتا راوفور2.5 لیتر دو دیفرانسیل · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۵٪ |
| تویوتا راوفور2.0 لیتر تک دیفرانسیل · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۱۰٬۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۶٪ |
| تویوتا راوفور2.0 لیتر دو دیفرانسیل · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۷٫۶٪ |
| تویوتا آوالون2.5 لیتر هیبرید · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٫۲٪ |
| تویوتا پرادو چهار در2.4 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲٫۱٪ |
| بیامو سری 3 سدان325i موتور 2.0 توربو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۱٫۸٪ |
| بیامو X2sDrive 18i · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۷٪ |
| بیامو سری 2 گرن کوپه225L · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۳٫۳٪ |
| بیوایدی چین ال DMi1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۹٫۳٪ |
| بیوایدی چین پلاس DMiتیپ 128 · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۴٬۴۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۲٫۹٪ |
| بیوایدی چین پلاس DMiتیپ 55 · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۳٪ |
| بیوایدی دیسترویر 05 DMiلاکچری ادیشن · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۶٬۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
| بیوایدی دیسترویر 05 DMiلاکچری ادیشن پیشتاز خودرو جنوب · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| بیوایدی سانگ پلاس DMi1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۷٫۷٪ |
| بیوایدی سی لاین 06 DMi170 پلاس پیشتازخودرو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۶٫۷٪ |
| تویوتا bZ3X520 پرو · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | قیمت کارخانه: ۸٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۷٫۷٪ |
قیمتهای درجشده در این جدول جنبه اطلاعرسانی دارد و بر اساس رصد بازار بهروزرسانی میشود. قیمت نهایی معامله به شرایط خودرو، محل عرضه و توافق طرفین بستگی دارد.