قیمت روز خودرو
۶۴۶ تیپ خودرو · آخرین بهروزرسانی:
| خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تغییر ماهانه |
|---|---|---|---|---|
| تویوتا bz4X615 مکس FWD · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۱٪ |
| تویوتا bz4X615 مکس AWD ره نیاز ایستا · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۶٫۹٪ |
| بیامو X2sDrive 25i · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۱٫۶٪ |
| بیامو iX1eDrive 25L کیت M · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۸٫۷٪ |
| بیامو iX1xDrive 30L · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۸٫۱٪ |
| بیامو iX3Creative · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۱٪ |
| بیامو iX3Leading · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۵٪ |
| بیامو i5eDrive 40L · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۲٪ |
| بیامو iX1eDrive 25L · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۹٫۵٪ |
| بیامو i3eDrive 35L · مدل ۲۰۲۵ | ۲۰۲۵ | — | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۲٫۵٪ |
| بیامو X1sDrive 20Li · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۶٫۳٪ |
| تویوتا bz4X615 پرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۴٫۸٪ |
| تویوتا bz4X615 مکس FWD · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۴٪ |
| تویوتا bZ3الیت پرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | −۲٫۲٪ |
| بیامو سری 2 گرن کوپه225i · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۷٫۳٪ |
| تویوتا C-HR هیبرید2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۴٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید2.5 لیتر تک دیفرانسیل · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۶٪ |
| تویوتا کرولا1.2 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۲٫۸٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید1.8 لیتر الیت · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٫۸٪ |
| تویوتا کمری هیبرید2.5 لیتر پریمیوم ادیشن · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۱٪ |
| تویوتا ونزا2.0 لیتر لاکچری پلاس · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٫۴٪ |
| تویوتا ونزا2.0 لیتر پرمیوم · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۶٪ |
| تویوتا ونزا2.0 لیتر لاکچری · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۸٪ |
| تویوتا لوین1.2 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۶٪ |
| تویوتا لوین هیبرید1.8 لیتر ساده · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۶٫۶٪ |
| تویوتا یاریس صندوق دار1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۳٪ |
| فولکسواگن ID.4 Crozzپیور پلاس · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۴٪ |
| فولکسواگن ID.4 Crozzپرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۸٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۸٪ |
| فولکسواگن ID.4 Crozzپیور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۴٪ |
| فولکسواگن آی دی یونیکساولترا · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۹٫۹٪ |
| فولکسواگن تیگوان LPRO R-LINE 4WD · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۷٪ |
| فولکسواگن تی راک1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۸٪ |
| کیا K31.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴٫۱٪ |
| کیا K51.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۹٪ |
| کیا اسپورتیج4 سیلندر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٫۸٪ |
| هیوندای آیونیک 52WD · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود | — |
| اوشان E2 پرو160 کیلووات · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۲٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵۲٫۶٪ |
| اوتار 11EV425 کیلووات · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲٫۱٪ |
| ام جی 4ev150 کیلو وات · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۷٫۱٪ |
| ام جی 51.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱٫۸٪ |
| ام جی GTاستاندارد · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| اشکودا سوپرب1.4 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۶٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۲٪ |
| اشکودا کاروک1.4 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۵٫۴٪ |
| اشکودا اوکتاویا پرو1.4 لیتر توربو لاکچری · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۹٪ |
| اپل موکا1.2 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۶٫۳٪ |
| اپل کورسا1.2 لیتر توربو اتوماتیک · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۰٪ |
| آئودی Q5 e-tron40 سیلور پکیج · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۳٫۹٪ |
| آئودی Q5 e-tron40 بلک پکیج · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۴٪ |
| بنز EQE SUV500 · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۴٪ |
| بنز EQE Sedan500 · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٪ |
قیمتهای درجشده در این جدول جنبه اطلاعرسانی دارد و بر اساس رصد بازار بهروزرسانی میشود. قیمت نهایی معامله به شرایط خودرو، محل عرضه و توافق طرفین بستگی دارد.