قیمت روز خودرو
۶۴۶ تیپ خودرو · آخرین بهروزرسانی:
| خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تغییر ماهانه |
|---|---|---|---|---|
| بنز کلاس EQBEQB260 · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۱٪ |
| جتا VS71.4 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۷٪ |
| جی ای سی امپو1.5 لیتر توربو راساموتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵٫۱٪ |
| جی ای سی GS3 Emzoom1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۷٫۷٪ |
| جی ای سی امپو هیبرید2.0 لیتر فلگشیپ · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۵٪ |
| جی ای سی امپو هیبرید2.0 لیتر پرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۶٫۲٪ |
| جی ای سی امکو1.5 لیتر توربو راساموتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۵٪ |
| جی ای سی ES9پرمیوم · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۴٫۶٪ |
| چانگان CS 35 پلاستیپ 3 · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۹٫۱٪ |
| چانگان CS 55 پلاس1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۶٪ |
| چانگان ایدو EV460120 کیلووات · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۳٫۵٪ |
| سوزوکی سوییفت1.2 لیتر هیبرید · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| سوزوکی بالنو1.5 لیتر راسا موتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۶٫۳٪ |
| سوزوکی جیمنی 5 در1.5 لیتر راسا موتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۵٪ |
| سوزوکی فرانکس هیبرید1.5 لیتر راساموتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۴٫۵٪ |
| سوزوکی سیاز1.5 لیتر راسا موتور · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٪ |
| مزدا CX-502.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۹٪ |
| مزدا CX-302.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۷٫۶٪ |
| مارس C300ساده · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۶٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۴٫۱٪ |
| مارس C300پرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | قیمت کارخانه: ۶٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۳٪ |
| نیسان آلتیما2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۸٪ |
| نیسان سیلفی e-POWERمکس ادیشن نامی خودرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۱٪ |
| نیسان سیلفی e-POWERپلاس آمیتیس گستر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۷٪ |
| هاوال H6 HEV1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۵٫۷٪ |
| هوندا CR-V eHEV2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۱٪ |
| هوندا ZR-V eHEV2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴۱٫۷٪ |
| هوندا HR-V eHEV1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۳٪ |
| هوندا HR-V eHEV2.0 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٪ |
| هوندا وزل1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۹٫۸٪ |
| هوندا سیویک تایپ R2.0 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٪ |
| لونا GRE110 کیلو وات ایران خودرو · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٫۹٪ |
| ام جی ZS هیبرید1.5 لیتر · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| کی ام سی eJ7پلاس · مدل ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ | — | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| هوندا سیتی1.5 لیتر آذریوردسال · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۳٫۳٪ |
| هوندا eNS1150 کیلووات · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵٫۸٪ |
| وویا فری1.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٪ |
| میتسوبیشی اوتلندردو دیفرانسیل H لاین آرین موتور · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۵٫۶٪ |
| میتسوبیشی اوتلندرتک دیفرانسیل H لاین آرین موتور · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۹٫۹٪ |
| میتسوبیشی اوتلندرتک دیفرانسیل M لاین آرین موتور · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۷٫۱٪ |
| میتسوبیشی اوتلندرتک دیفرانسیل P لاین آرین موتور · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۷٫۷٪ |
| دانگ فنگ E70110 کیلووات · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۵٪ |
| دانگ فنگ شاین مکس1.5 لیتر توربو ایران خودرو · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۲٫۴٪ |
| دانگ فنگ شاین مکس هیبرید1.5 لیتر توربو ایران خودرو · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۷٪ |
| روئوه eRX51.5 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۴٪ |
| اینفینیت اکسپلورر2.0 لیتر توربو · مدل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳ | — | ۹٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴۷٪ |
| اونترا U75 Plus2.0 لیتر توربو · مدل ۱۴۰۵ | ۱۴۰۵ | — | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۷٫۷٪ |
| اینرودز C35استاندارد · مدل ۱۴۰۵ | ۱۴۰۵ | — | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۹٫۴٪ |
| بی ای سی X3 PRO1.5 لیتر · مدل ۱۴۰۵ | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه: ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰٫۵٪ |
| بی ای دبلیو (BAW) 2122.0 لیتر توربو لجند · مدل ۱۴۰۵ | ۱۴۰۵ | — | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۸٫۱٪ |
| تیگارد X35 پلاس1.5 لیتر توربو · مدل ۱۴۰۵ | ۱۴۰۵ | — | ۵٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳۲٫۹٪ |
قیمتهای درجشده در این جدول جنبه اطلاعرسانی دارد و بر اساس رصد بازار بهروزرسانی میشود. قیمت نهایی معامله به شرایط خودرو، محل عرضه و توافق طرفین بستگی دارد.